相关文章 Related Articles
产品详情
| YR550规格 | 倒置荧光显微镜-明场/荧光配置 | 倒置荧光显微镜-明场/相衬/荧光配置 | 可选配置 |
| 系统 | 智能光强管理系统(LED) | ||
| 观察镜筒 | 三目观察镜筒,30°倾角 分光比:目镜/相机=100/0,0/100 | ||
| 目镜 | 10X(视场数Ф22mm) 屈光度可调节 | 10X(视场数Ф23mm) 屈光度可调节 | |
| 物镜 | IBPLFL4XA(玻片-),NA=0.15,WD=13.2mm IBPLFL10XA(玻片-),NA=0.3,WD=10.2mm IBPLFL20XA(玻片1.2mm),NA=0.45,WD=6.8mm IBPLFL40XA(玻片1.2mm),NA=0.6,WD=3.8mm | IBPLFL4XPHA(玻片-),NA=0.15,WD=13.2mm IBPLFL10XPHA(玻片-),NA=0.3,WD=10.2mm IBPLFL20XPHA(玻片1.1mm),NA=0.45,WD=6.8mm IBPLFL40XPHA(玻片1.1mm),NA=0.6,WD=3.8mm | BPLAPO4XA(玻片-),NA=0.15,WD=12mm BPLAPO10XA(玻片-),NA=0.3,WD=8.8mm BPLAPO20XA(玻片0.17mm),NA=0.6,WD=2.2mm BPLAPO40XA(玻片0.17mm),NA=0.85,WD=0.68mm BPLAPO100XA(玻片0.17mm),NA=1.3,WD=0.25mm |
| 荧光照明器 | 手动4孔3色荧光照明器(LED) UV/B/G/Y/R等波段可选,支持定制 | 手动5孔4色荧光照明器(LED) | |
| 聚光镜 | NA=0.3,WD=72mm,含摆出式荧光背板(磁吸设计) 拆下聚光镜后,可在载物台上放置高达190mm的组织培养瓶 | ||
| 相衬滑块 | 无,支持升级 | 预对中相衬环,同1个环适用于4X/10X/20X/40X物镜 配有2个φ45mm空孔位 | |
| 物镜转换器 | 固定式5孔编码物镜转换器(M25) | ||
| 载物台 | 右侧手柄平板载物台 配有可以快速翻起的多孔板标本夹 行程110*75mm 含适配载玻片、小型培养皿等通用标本夹 | 带遥控手柄的电动载物台 配有可以拆卸的多孔板标本夹 行程110*75mm 含适配载玻片、小型培养皿等通用标本夹 | |
| 相机接口 | 标准C型接口1X,齐焦可调,适用于4/3英寸以内CCD | 标准C型接口0.5X,齐焦可调,适用于2/3英寸以内CCD 标准C型接口0.65X,齐焦可调,适用于1英寸以内CCD | |
| 显微相机 | 芯片:1",像元:2.4um, 帧率(分辨率):19fps(5440*3648),半导体制冷 | ||
| 软件 | 标准显微成像软件,免费升级 | ||
| 其他配置 | 请联系当地销售 | ||
在线询盘